- مشخصات محصول
- نظرات
امکانات
| نور صفحه کلید | ندارد |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| نمایشگر تاچ پد | ندارد |
| وب کم | دارد |
| تعداد اسپیکر | 2عدد |
| نوع اسپیکر | Dolby Audio |
| تعداد فن | 1عدد |
| درایو نوری | ندارد |
| سیستم عامل | ندارد |
باطری
| ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 38WHrs |
|---|---|
| جنس باطری | لیتیوم پلیمر |
| میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
| توان آداپتور | 45 وات |
پورت ها
| Type-C | 1 |
|---|---|
| USB3.2 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| LAN | دارد |
| HDMI | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
|---|---|
| رزولوشن | 1920x1080 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| وضوح تصویر | Full HD |
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display |
| پنل تصویر | TN |
| شدت روشنایی | 250nits |
| زاویه بازگشایی | 180 درجه |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
پردازنده گرافیکی
| شرکت سازنده گرافیگی | INTEL |
|---|---|
| نوع گرافیکی | UHD |
| حجم گرافیک | Up to 2GB share |
حافظه داخلی
| نوع حافظه | HDD, SSD |
|---|---|
| ظرفیت SSD | 512GB |
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
| تعداد اسلات SSD | 1 |
| قابلیت ارتقاء SSD | ندارد |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد |
حافظه رم
| مقدار حافظه رم | 8GB |
|---|---|
| مقدار رم | 8GB |
| نوع رم | ِِDDR4 |
| باس رم | ------- |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 16GB |
| تعداد اسلات رم | 1 |
| تعداد اسلات | 1 |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | INTEL |
|---|---|
| نام سری پردازنده | Jasper Lake |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4500 |
| فرکانس پایه | 1.1GHz |
| فرکانس افزایشی | 2.8GHz |
| حافظه کش | 4MB |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 2 |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| معماری ساخت | X86 |
| مصرف برق پردازنده | 6وات |
مشخصات ظاهری
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نور پردازی بدنه | ندارد |
کلاس کاربری
| کاربری | اداری, حسابداری, دانش آموزی, روزمره, مدیریتی, وب گردی |
|---|











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر