- مشخصات محصول
- نظرات
اقلام همراه
| محتویات جعبه | آداپتور, دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
|---|---|
| گارانتی | 18 ماه یکپارچه همراه فردا |
| رنگ | آبی, مشکی |
امکانات
| نور صفحه کلید | ندارد |
|---|---|
| نوع نمایش نور کیبورد | -------- |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| نمایشگر تاچ پد | Digital NumberPad |
| وب کم | دارد |
| تعداد اسپیکر | 2عدد |
| نوع اسپیکر | ICEpower |
| تعداد فن | 1عدد |
باطری
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs |
|---|---|
| جنس باطری | لیتیوم یون |
| میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
| توان آداپتور | 33 وات |
پورت ها
| Type-C | 1 |
|---|---|
| USB3.2 | 1 |
| LAN | ندارد |
| HDMI | دارد |
| جک 3.5 | دارد |
| USB2 | 1 |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14.0 |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| پنل تصویر | TN |
| نوع نمایش تصویر | Wide View |
| شدت روشنایی | 200nits |
پردازنده گرافیکی
| شرکت سازنده گرافیگی | INTEL |
|---|---|
| نوع گرافیکی | UHD |
| مدل گرافیک | ------ |
| حجم گرافیک | ------- |
| رم گرافیک | -------- |
| رابط حافظه | ------ |
| توان گرافیک | ------- |
| توان ماکسیموم گرافیک | ------- |
| DirectX | DirectX 12_1 |
| ماکس سوئیچ | -------- |
| Optimus | ------- |
حافظه داخلی
| نوع حافظه | SSD |
|---|---|
| نوع اتصال | PCIe NVMe |
| تعداد اسلات SSD | ------- |
| قابلیت ارتقاء SSD | --------- |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| ظرفیت SSD | 64GB |
حافظه رم
| مقدار رم | 4GB |
|---|---|
| نوع رم | ِِDDR4 |
| باس رم | ------- |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | INTEL |
|---|---|
| نام سری پردازنده | Jasper Lake |
| سری پردازنده | Celeron |
| نسل پردازنده | -------- |
| مدل پردازنده | N4500 |
| فرکانس پایه | 1.1GHz |
| فرکانس افزایشی | 2.8GHz |
| حافظه کش | 4BM |
| نعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 2 |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| معماری ساخت | 86% |
| مصرف برق پردازنده | 6وات |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر