لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming F16 FX608JPR-XE (2025)
کد محصول: 01011010
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
اقلام همراه
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
|---|---|
| گارانتی | 18ماهه |
| رنگ | خاکستری |
امکانات
| نور صفحه کلید | دارد |
|---|---|
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| نمایشگر تاچ پد | ندارد |
| وب کم | دارد |
| تعداد اسپیکر | 2عدد |
| نوع اسپیکر | AI noise-canceling technology, Built-in array microphone, Dolby Atmos |
| تعداد فن | 2عدد |
باطری
| ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHrs |
|---|---|
| جنس باطری | لیتیوم یون |
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت |
| توان آداپتور | 100وات ، 280وات |
پورت ها
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 2, G-Sync |
|---|---|
| USB3.2 | 3عدد |
| LAN | دارد |
| HDMI | دارد |
| جک 3.5 | دارد |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16.0 |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165Hz |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, G-Sync |
| رزولوشن | 1920x1200 |
| پنل تصویر | IPS |
| نوع نمایش تصویر | Wide View |
| شدت روشنایی | 400nits |
| وضوح تصویر | WUXGA |
| زمان پاسخگویی | 3Ms |
| Adobe RGB | 73.35% |
| SRGB | 100% |
پردازنده گرافیکی
| شرکت سازنده گرافیگی | NVIDIA |
|---|---|
| نوع گرافیکی | GeForce |
| مدل گرافیک | RTX5070 |
| حجم گرافیک | 8GB |
| رم گرافیک | GDDR7 |
| رابط حافظه | 128Bit |
| توان گرافیک | ------- |
| توان ماکسیموم گرافیک | ------- |
| DirectX | DirectX 12_2 |
| ماکس سوئیچ | دارد |
| Optimus | دارد |
| PCIe | 5 |
| G-Syns | دارد |
حافظه داخلی
| نوع حافظه | SSD |
|---|---|
| نوع اتصال | PCIe NVMe |
| تعداد اسلات SSD | 2 |
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| ظرفیت SSD | 2TRA |
| نسل حافظه | Gen4.0 |
حافظه رم
| مقدار رم | 32GB |
|---|---|
| نوع رم | ِِDDR5 |
| باس رم | 5600MHz |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 64GB |
| تعداد اسلات | 2 |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | INTEL |
|---|---|
| نام سری پردازنده | Raptor Lake |
| سری پردازنده | core i7 |
| نسل پردازنده | نسل14 |
| مدل پردازنده | 14650HX |
| فرکانس پایه | 2.2GHz |
| فرکانس افزایشی | 5.2GHz |
| حافظه کش | 30MB |
| تعداد هسته | 16 |
| تعداد رشته | 24 |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| معماری ساخت | X86 |
| مصرف برق پردازنده | 55وات |
| Neural Processor | --------- |
مشخصات ظاهری
| وزن | 2.2KG |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک ،آلمینیوم |
| نور پردازی بدنه | ندارد |
کلاس کاربری
| کاربری | آهنگسازی, برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, طراحی سنگین, گیمینگ, مالتی مدیا |
|---|










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر