- مشخصات محصول
- نظرات
اقلام همراه
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
|---|---|
| گارانتی | 18 ماه گارانتی ( سازگار- حامی - آواژنگ), 18 ماه یکپارچه همراه فردا |
| رنگ | نقره ای |
امکانات
| نور صفحه کلید | دارد |
|---|---|
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| صفحه کلید اعداد | Digital NumberPad, دارد, ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| نمایشگر تاچ پد | ندارد |
| وب کم | دارد |
| تعداد اسپیکر | 2عدد |
| نوع اسپیکر | SonicMaster |
| تعداد فن | 1عدد |
باطری
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs |
|---|---|
| جنس باطری | لیتیوم یون |
| میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت |
| توان آداپتور | 45 وات |
پورت ها
| Type-C | 1 |
|---|---|
| USB3.2 | 2عدد |
| LAN | ندارد |
| HDMI | دارد |
| جک 3.5 | دارد |
| USB2 | 1 |
صفحه نمایش
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display |
| رزولوشن | 1920x1080 |
| پنل تصویر | TN |
| نوع نمایش تصویر | Wide View |
| شدت روشنایی | 250nits |
| وضوح تصویر | FHD |
پردازنده گرافیکی
| شرکت سازنده گرافیگی | INTEL |
|---|---|
| نوع گرافیکی | UHD |
| مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
| حجم گرافیک | ------- |
| رم گرافیک | -------- |
| رابط حافظه | ------ |
| توان گرافیک | ------- |
| توان ماکسیموم گرافیک | ------- |
| DirectX | DirectX 12 |
| ماکس سوئیچ | ندارد |
| Optimus | ------- |
حافظه داخلی
| نوع حافظه | SSD |
|---|---|
| نوع اتصال | PCIe NVMe |
| تعداد اسلات SSD | 1 |
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| ظرفیت SSD | 512GB |
| نسل حافظه | --------- |
حافظه رم
| مقدار رم | 12GB |
|---|---|
| نوع رم | ِِDDR4 |
| باس رم | ------- |
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 16GB |
| تعداد اسلات | 1 |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | INTEL |
|---|---|
| نام سری پردازنده | Raptor Lake |
| سری پردازنده | core i7 |
| نسل پردازنده | نسل13 |
| مدل پردازنده | 1355U |
| فرکانس پایه | 1.7GHz |
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz |
| حافظه کش | 12MB |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد رشته | 12 |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| معماری ساخت | X86 |
| مصرف برق پردازنده | 15وات |
مشخصات ظاهری
| وزن | 1.7KG |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نور پردازی بدنه | ندارد |
کلاس کاربری
| کاربری | اداری, حسابداری, دانش آموزی, دانشجویی, روزمره, مالتی مدیا, مدیریتی, وب گردی |
|---|











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر