- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات اصلی
| نام دیگر | مک دودو HP-8031 |
|---|---|
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) |
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
ااتصالات
| کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد |
|---|---|
| توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| برد | 10 متر |
| NFC | ندارد |
| کارت حافظه | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد |
مشخصات فنی
| نوع درایور | داینامیک |
|---|---|
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| امپدانس | ----------- |
| بازه فرکانس پاسخدهی هدفون | ------------ |
| حداکثر قدرت ورودی | ------------ |
| نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد |
| دیستورشن | ------------- |
| حساسیت صدای هد فون | ------ |
مشخصات میکروفون
| میکروفون | دارد |
|---|---|
| نوع میکروفون | روی خود هدفون |
| حذف نویز میکروفن | دارد |
| پشتیبانی از فرامین صوتی | دارد |
منبع تغذیه و شارژدهی
| ظرفیت باتری | 320 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|---|---|
| نحوه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
| شارژدهی | حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 25 ساعت با محفظه شارژ) |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدود 1.5 ساعت |
| میزان مصرف | ----------------------------- |
| نوع باطری | --------- |
امکانات و سایر قابلیتها
| امکانات نرمافزاری | ------------------- |
|---|---|
| مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| نشانگر LED | دارد |
| سازگاری با گجتها | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS تبلت لپ تاپ |
| سایر قابلیتها | طراحی ارگونومیک |
| رنگ | مشکی،سفید |
| وزن | ----- |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C محفظه شارژ دفترچه راهنما |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر